環境対応エネルギーのLPG・LNGを使って
環境を気遣ってみませんか?
CO2排出量の少ない環境に対応する優れた性能を持つエネルギー、それがLPG・LNGです。
燃料油に比べLPGは約15%、約28%のCO2の削減を見込めます。
| 名称 | 単位発熱量 | 年間使用量 | CO2排出量 | 削減量 |
|---|---|---|---|---|
| A重油 | 39.1 GJ/KL | 2500 KL | 6775 t-Co2 | |
| LPG | 50.8 GJ/t | 1924 t | 5772 t-Co2 | 1003 t-Co2 |
| LNG | 54.6 GJ/t | 1790 t | 4833 t-Co2 | 1942 t-Co2 |
A重油1KLあたりのLPG及びLNGの使用量を算出
経済産業省の温室効果ガス算定マニュアルに準ずる

フォームでのお問い合わせ
| Cookie | 期間 | 説明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
